Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 151 | 1,987 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 281 | 209 | 1,344 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2,000 | 284 | 259 | 1,097 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 239 | 254 | 0,941 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 185 | 301 | 0,615 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 132 | 225 | 0,587 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/04/2021 16:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
2 - 1
Pallavolo Futura Avis
25-1824-2625-19
|
Sabato 24/04/2021 17:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Vdm Pediatrica Specialist
13-2519-2511-25
|
Domenica 25/04/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-1325-1525-12
|