Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 48,000 | 601 | 323 | 1,861 | |
Admo Volley | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 7,000 | 589 | 370 | 1,592 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 539 | 532 | 1,013 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 482 | 587 | 0,821 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 406 | 612 | 0,663 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 432 | 625 | 0,691 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/03/2022 10:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Npsg Pallavolo Spezia
3 - 1
Pallavolo Don Bosco La Spezia
21-2525-2025-925-11
|
Sabato 19/03/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Ni.ca Vdm
12-2510-2512-25
|
Domenica 20/03/2022 11:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Admo Volley
9-2515-2511-25
|