Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 150 | 2,000 | |
Admo Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 289 | 195 | 1,482 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 228 | 249 | 0,916 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 242 | 294 | 0,823 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 228 | 310 | 0,735 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 240 | 324 | 0,741 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/03/2022 10:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Npsg Pallavolo Spezia
3 - 1
Pallavolo Don Bosco La Spezia
21-2525-2025-925-11
|
Sabato 19/03/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Ni.ca Vdm
12-2510-2512-25
|
Domenica 20/03/2022 11:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Admo Volley
9-2515-2511-25
|