Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 301 | 173 | 1,740 | |
Admo Volley | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 175 | 1,714 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 311 | 283 | 1,099 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 240 | 293 | 0,819 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 192 | 301 | 0,638 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 178 | 302 | 0,589 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/03/2022 10:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Npsg Pallavolo Spezia
3 - 1
Pallavolo Don Bosco La Spezia
21-2525-2025-925-11
|
Sabato 19/03/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Ni.ca Vdm
12-2510-2512-25
|
Domenica 20/03/2022 11:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Admo Volley
9-2515-2511-25
|