Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 24 | 9 | 9 | 0 | 26 | 1 | 26,000 | 675 | 415 | 1,627 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 6 | 3,500 | 632 | 440 | 1,436 | |
Pallavolo Futura Avis | 12 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1,455 | 595 | 573 | 1,038 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 9 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 0,800 | 580 | 566 | 1,025 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 360 | 593 | 0,607 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 346 | 601 | 0,576 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 29/04/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-925-1425-23
|
Sabato 08/05/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Vdm Pediatrica Specialist
6-2518-2511-25
|
Domenica 02/05/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
0 - 3
Vbc Amis
16-2521-2524-26
|