Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 376 | 212 | 1,774 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 356 | 244 | 1,459 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2,000 | 284 | 259 | 1,097 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 239 | 254 | 0,941 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 231 | 376 | 0,614 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 132 | 225 | 0,587 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 29/04/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-925-1425-23
|
Sabato 08/05/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Vdm Pediatrica Specialist
6-2518-2511-25
|
Domenica 02/05/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
0 - 3
Vbc Amis
16-2521-2524-26
|