Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 9 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11,000 | 299 | 203 | 1,473 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 276 | 196 | 1,408 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 341 | 312 | 1,093 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 311 | 314 | 0,990 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 228 | 368 | 0,620 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 115 | 225 | 0,511 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 29/04/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-925-1425-23
|
Sabato 08/05/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Vdm Pediatrica Specialist
6-2518-2511-25
|
Domenica 02/05/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
0 - 3
Vbc Amis
16-2521-2524-26
|