Maschile U17 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley Verde | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,500 | 721 | 420 | 1,717 | |
Zephyr Trading Vdm | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 3,833 | 699 | 436 | 1,603 | |
Admo Volley Rosso | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 605 | 718 | 0,843 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 624 | 685 | 0,911 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 0,524 | 619 | 737 | 0,840 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0,037 | 423 | 695 | 0,609 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 28/03/2022 18:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Verde
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-725-925-11
|
Lunedì 28/03/2022 19:30 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Zephyr Trading Vdm
3 - 0
Npsg Pallavolo Spezia
25-1425-1025-13
|
Domenica 27/03/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Rosso
3 - 1
Pallavolo Futura Avis Bertoni
21-2525-1725-1625-22
|