Serie C Regionale Maschile 2022/2023 (Liguria) - Girone unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grafiche Amadeo Sanremo | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 10 | 4,600 | 1338 | 1115 | 1,200 |
![]() | Admo Volley | 40 | 16 | 13 | 3 | 44 | 15 | 2,933 | 1381 | 1153 | 1,198 |
![]() | Sabazia Ecosavona - Banca Alpi Marittime | 39 | 16 | 14 | 2 | 78 | 9 | 8,667 | 1300 | 988 | 1,316 |
![]() | Energie Italiane - Pallavolo Carcare | 32 | 17 | 10 | 7 | 40 | 27 | 1,481 | 1507 | 1368 | 1,102 |
![]() | V.b.c. - Volley Ball Club Savona | 29 | 17 | 10 | 7 | 32 | 28 | 1,143 | 1333 | 1309 | 1,018 |
![]() | Sant'antonio | 21 | 16 | 7 | 9 | 25 | 33 | 0,758 | 1259 | 1309 | 0,962 |
![]() | Volley Colombiera Sarzana Project | 18 | 16 | 6 | 10 | 24 | 34 | 0,706 | 1221 | 1316 | 0,928 |
![]() | Avis Volley Team Finale | 15 | 17 | 5 | 12 | 21 | 40 | 0,525 | 1258 | 1362 | 0,924 |
![]() | Serrafrutta Alassio Volley | 14 | 16 | 5 | 11 | 19 | 36 | 0,528 | 1132 | 1292 | 0,876 |
![]() | U.s.acli Santa Sabina | 13 | 17 | 5 | 12 | 19 | 42 | 0,452 | 1240 | 1441 | 0,861 |
![]() | Colombo Genova | 2 | 16 | 0 | 16 | 7 | 81 | 0,086 | 1019 | 1335 | 0,763 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/04/2023 18:00 PALESTRA VILLA CITERA - VIA G. GALILEI - SANREMO |
Grafiche Amadeo Sanremo
![]() 3 - 0
![]() Serrafrutta Alassio Volley
25-2125-1825-12
|
Domenica 02/04/2023 19:00 PALESTRA VIA DELLE TRINCEE - SAVONA |
V.b.c. - Volley Ball Club Savona
![]() 0 - 3
![]() Sabazia Ecosavona - Banca Alpi Marittime
17-2522-2519-25
|
Domenica 02/04/2023 18:00 ISTITUTO NAUTICO S.GIORGIO - CALATA DARSENA GENOVA - GENOVA - PORTO |
Colombo Genova
![]() 2 - 3
![]() U.s.acli Santa Sabina
22-2525-2128-2622-2513-15
|
Domenica 02/04/2023 19:00 PALAZZETTO PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA - LAVAGNA |
Admo Volley
![]() 3 - 0
![]() Avis Volley Team Finale
25-1725-2325-16
|
Sabato 01/04/2023 21:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
![]() 3 - 1
![]() Energie Italiane - Pallavolo Carcare
20-2527-2532-3025-20
|
RIPOSA
-
![]() Sant'antonio
|