Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Volley La Spezia | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 4 | 8,500 | 928 | 621 | 1,494 | |
Vdm Zephyr Trading | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 6 | 5,500 | 937 | 615 | 1,524 | |
Admo Volley | 31 | 14 | 11 | 3 | 36 | 19 | 1,895 | 1220 | 1106 | 1,103 | |
Volley Sestri Levante | 28 | 13 | 9 | 4 | 31 | 15 | 2,067 | 1037 | 899 | 1,154 | |
On Volley Cogorno | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1,048 | 902 | 853 | 1,057 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 17 | 13 | 6 | 7 | 22 | 25 | 0,880 | 974 | 1013 | 0,962 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 30 | 0,633 | 973 | 1057 | 0,921 | |
Pallavolo Futura | 13 | 12 | 4 | 8 | 16 | 26 | 0,615 | 863 | 938 | 0,920 | |
Psm Rapallo | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0,467 | 830 | 1025 | 0,810 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 9 | 14 | 3 | 11 | 12 | 36 | 0,333 | 872 | 1128 | 0,773 | |
Tigullio Sport Team | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 35 | 0,229 | 734 | 1015 | 0,723 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/04/2023 19:00 PALASPORT S.M.L. - VIA GENERALE LIUZZI, 6 - SANTA MARGHERITA LIGURE |
Tigullio Sport Team
-
Volley Colombiera Ameglia Project
|
Domenica 23/04/2023 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
-
Elsel Pallavolo Spezia
|
Lunedì 03/04/2023 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Admo Volley
16-2522-2526-28
|
Domenica 23/04/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
-
Volley Sestri Levante
|
Domenica 23/04/2023 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
-
Vdm Zephyr Trading
|
RIPOSA
-
Rainbow Volley La Spezia
|